Verkrijgbaar in 3 smaken
Voedingswaarde (Original)
| 100G | 30G | DVR* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2340 kJ | 702 kJ | * |
| Energie | 563 kcal | 169 kcal | 8 |
| Vetten | 40,2 g | 12,1 g | 17 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g | 1,8 g | 9 |
| Koolhydraten | 28,7 g | 8,6 g | 3 |
| - waarvan suikers | 6,6 g | 2,0 g | 2 |
| Vezels | 6,7 g | 2,0 g | |
| Eiwitten | 18,4 g | 5,5 g | 11 |
| Zout | 1,82 g | 0,55 g | 9 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
BORRELNOTEN EN AARDAPPELSNACKS
zonnebloemolie, aardappelgranulaat, bloem (rijst, maïs), suiker,
zout, uipoeder, dextrose, knoflookpoeder, gistextract,
voedingsvezel, specerij-extract, emulgator (mono- en diglyceriden
van vetzuren), natuurlijk aroma, gekarameliseerde suiker, kleurstof
(carotenen). Kan sporen van noten bevatten. Kleine kinderen
kunnen zich verslikken in pinda’s. Droog en donker bewaren.
Verpakt onder beschermende atmosfeer. Na openen beperkt
houdbaar.
Voedingswaarde (Paprika Sweet Chili)
| 100G | 30G | DVR* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2338 kJ | 701 kJ | * |
| Energie | 563 kcal | 169 kcal | 8 |
| Vetten | 40,3 g | 12,1 g | 17 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g | 1,8 g | 9 |
| Koolhydraten | 28,5 g | 8,6 g | 3 |
| - waarvan suikers | 7,1 g | 2,1 g | 2 |
| Vezels | 6,7 g | 2,0 g | |
| Eiwitten | 18,3 g | 5,5 g | 11 |
| Zout | 1,46 g | 0,44 g | 7 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
BORRELNOTEN EN AARDAPPELSNACKS
zonnebloemolie, aardappelgranulaat, suiker, rijstbloem, zout,
specerijen, tomatenpoeder, uipoeder, voedingsvezel, natuurlijk
aroma, gistextract, emulgator (mono- en diglyceriden van
vetzuren), knoflookpoeder, kleurstof (paprika-extract),
specerij-extract, peterselie. Kan sporen van noten bevatten. Kleine
kinderen kunnen zich verslikken in pinda’s. Droog en donker
bewaren. Verpakt onder beschermende atmosfeer. Na openen
beperkt houdbaar.
Voedingswaarde (Asian)
| 100G | 30G | DVR* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2388 kJ | 716 kJ | * |
| Energie | 575 kcal | 173 kcal | 9 |
| Vetten | 41,7 g | 12,5 g | 18 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g | 1,8 g | 9 |
| Koolhydraten | 29,7 g | 8,9 g | 3 |
| - waarvan suikers | 8,0 g | 2,4 g | 3 |
| Vezels | 5,8 g | 1,7 g | |
| Eiwitten | 17,4 g | 5,2 g | 10 |
| Zout | 1,17 g | 0,35 g | 6 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.





