Verkrijgbaar in de smaak
Voedingswaarde (Hugs and Kisses Cheese)
| 100G | 30G | DVR* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2113 kJ | 634 kJ | * |
| Energie | 505 kcal | 152 kcal | 8 |
| Vetten | 26,6 g | 8,0 g | 11 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,8 g | 4 |
| Koolhydraten | 57,6 g | 17,3 g | 7 |
| - waarvan suikers | 2,6 g | 0,8 g | 1 |
| Vezels | 2,7 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 7,5 g | 2,3 g | 5 |
| Zout | 1,52 g | 0,46 g | 8 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
Maïsgries 52%, zonnebloemolie, aardappelgranulaat, natuurlijk KAASaroma (MELK), natuurlijk aroma (MELK), zout, KAASpoeder 0.9% (MELK).
