Verkrijgbaar in 4 smaken
Voedingswaarde (Salt)
100G | 30G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 2163 kJ | 652 kJ | * |
Energie | 519 kcal | 156 kcal | 8 |
Vetten | 32 gr | 9.6 gr | 14 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 gr | 1.3 gr | 7 |
Koolhydraten | 46 gr | 14 gr | 5 |
- waarvan suikers | 1.1 gr | 0.3 gr | <1 |
Eiwitten | 7.8 gr | 2.3 gr | 5 |
Zout | 2.5 gr | 0.75 gr | 13 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
INGREDIËNTEN
Maïs, zonnebloemolie, zout.
Kan sporen van PINDA´S en NOTEN bevatten.
Voedingswaarde (Sweet & Salty)
100G | 25G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 2209 kJ | 552 kJ | * |
Energie | 528 kcal | 132 kcal | 8 |
Vetten | 26.9 gr | 6.7 gr | 10 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 gr | 0.9 gr | 4 |
Koolhydraten | 63.4 gr | 15.8 gr | 6 |
- waarvan suikers | 22.9 gr | 5.7 gr | 6 |
Vezels | 5.5 gr | 1.4 gr | |
Eiwitten | 5.3 gr | 1.3 gr | 3 |
Zout | 1.56 gr | 0.39 gr | 7 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
INGREDIËNTEN
Maïs, zonnebloemolie, glucose-fructosestroop, suiker, zout, emulgator (zonnebloemlechitine).
Kan sporen van PINDA´S en NOTEN bevatten.
Voedingswaarde (Sea Salt)
100G | 25G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1854 kJ | 464 kJ | * |
Energie | 439 kcal | 110 kcal | 5 |
Vetten | 9.1 gr | 2.3 gr | 3 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 gr | 0.8 gr | 4 |
Koolhydraten | 82.0 gr | 20.5 gr | 8 |
- waarvan suikers | 49.4 gr | 12.3 gr | 14 |
Vezels | 4.5 gr | 1.1 gr | |
Eiwitten | 5.0 gr | 1.2 gr | 2 |
Zout | 0.82 gr | 0.20 gr | 3 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
Maïs 38%, glucose-fructosesiroop, suiker, melkvet, volle melkpoeder, gecondenseerde melk, zeezout, zonnebloemolie, natuurlijk aroma, emulgator (zonnebloemlechitine).
Kan sporen van PINDA´S en NOTEN bevatten.
Voedingswaarde (Sweet)
100G | 25G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1833 kJ | 458 kJ | * |
Energie | 434 kcal | 109 kcal | 5 |
Vetten | 6.5 gr | 1.6 gr | 2 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 gr | 0.2 gr | 1 |
Koolhydraten | 84.3 gr | 21.1 gr | 8 |
- waarvan suikers | 34.9 gr | 8.7 gr | 10 |
Vezels | 6.4 gr | 1.6 gr | |
Eiwitten | 6.3 gr | 1.6 gr | 3 |
Zout | 0,01 gr | 0.00 gr | 0 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
INGREDIËNTEN
Maïs 54%, glucose-fructosesiroop, suiker, zonnebloemolie, emulgator (zonnebloemlechitine).
Kan sporen van PINDA´S en NOTEN bevatten.