INGREDIËNTEN
Potatoes, vegetable oils (sunflower, rapeseed in variable proportions by weight), table salt, paprika powder, sugar, natural flavouring, onion powder, yeast extract, garlic powder, yeast, colouring (paprika extract), acidifier (citric acid).
- NO ARTIFICIAL FLAVOUR ENHANCERS
- NO ARTIFICIAL FLAVOURINGS
- NO ARTIFICIAL COLOURING MATERIALS
Voedingswaarde (Chicken Crisps Roasted Chicken)
| 30G | DVR* | |
|---|---|---|
| Energie | 682 kJ | * |
| Energie | 163 kcal | 8 |
| Vetten | 10.2 gr | 15 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 gr | 5 |
| Koolhydraten | 16.5 gr | 6 |
| - waarvan suikers | 0.4 gr | <1 |
| Eiwitten | 1.1 gr | 2 |
| Zout | 0.7 gr | 11 |
Voedingswaarde (Chicken Crisps Roasted Chicken)
| 100G | DVR* | |
|---|---|---|
| Energie | 2273 kJ | * |
| Energie | 545 kcal | 8 |
| Vetten | 34 gr | 15 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3.0 gr | 5 |
| Koolhydraten | 55.1 gr | 6 |
| - waarvan suikers | 1.2 gr | <1 |
| Eiwitten | 3.7 gr | 2 |
| Zout | 2.2 gr | 11 |
One portion (30 g) contains
| 30G | DVR* | |
|---|---|---|
| Energie | 682 kJ | * |
| Energie | 163 kcal | 8 |
| Vetten | 10.2 gr | 15 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 gr | 5 |
| Koolhydraten | 16.5 gr | 6 |
| - waarvan suikers | 0.4 gr | <1 |
| Eiwitten | 1.1 gr | 2 |
| Zout | 0.7 gr | 11 |
De aanbevolen dagelijkse inname van een volwassene op basis van een dieet van 2000 kcal per dag.
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.


